Appartement - Vendu
559 500 $ Verdun/île Des Soeurs
- Appartement
- 1 141 pc
- 5 pièces
- 2 chambres
- 2 salles de bain
Appartement / Condo - 642 Rue de l'Église

Spacieux condo de style loft de 2 chambres et de 2 salles de bains au design contemporain et sophistiqué, ce condo offre un plafond de 11 pieds des fenêtres spectaculaires de 10 pieds ouvrant sur un petit balcon. Situé à quelques minutes à pied du métro de l'église, de tout les services et de la plage de Verdun.
-Ancien salon de quille, l'immeuble offre une insonorisation supérieure.
-Ascenseur
-1 garage et 1 espace de rangement inclus-Fenêtres de 10 pieds de hauteur
-Plafond 11 pieds
-Situé à quelques minutes à pieds du metro de l'Église et de tout les services (walk score 85)
-Beaucoup de rangement dans le condo
-Salle de bain des maîtres: bain autoportant et grande douche en verre évier double.
-Grand walk-in
-chauffage et climatisation centrale avec fournaise indépendante, chauffage d'appoint dans les salles de bains.
INCLUSIONS
Cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 559 500 $ |
Charges | 178 $ / mois |
Référence | 9607279 |
Unité | 201 |
Étage | 2 |
Année de construction | 2012 |
Taxe municipale | 2 876 $ / an |
Taxe scolaire | 339 $ / an |
Pièces | 5 |
Chambres | 2 |
Salles de bain | 2 |
Surface habitable | 1 141 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage |
Air soufflé Plinthes électriques |
Salle de bains/salle d'eau |
Attenante à la chambre principale Douche indépendante |
Équipement disponible |
Climatiseur central Porte de garage électrique |
Stationnement (total) | Au garage |
Garage | Chauffé |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | En rangée |
Délai d'occupation | 45 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 2 |
Pourcentage de quote-part | 5.88% |
Année | 2018 |
Évaluation Terrain | 39 500 $ |
Évaluation Bâtiment | 336 200 $ |
Total | 375 700 $ |
Taxes municipales (2020) | 2 876 $ |
Taxes scolaires (2020) | 339 $ |
Total | 3 215 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
2 | Chambre à coucher principale | 10x12.3 pi | Autre | |
2 | Autre | 6.2x7.8 pi | Autre | |
2 | Salle de bains | 14.3x9.2 pi | Céramique | ensuite |
2 | Chambre à coucher | 12.5x7.6 pi | Autre | |
2 | Salle de bains | 8.3x4.3 pi | Céramique | |
2 | Autre | 17.5x22.1 pi | Autre | aire ouverte |
2 | Hall d'entrée/Vestibule | 13.1x4 pi | Autre | avec garde-robe triple |
