Appartement - À vendre
1 175 000 $ Ville Marie
- Appartement
- 1 603 pc
- 6 pièces
- 2 chambres
- 2 salles de bain
Appartement / Condo - 1000 Rue de la Commune E.

Opportunité rare, luxueux condo rénové avec vue sur le fleuve et le quai de l'horloge incluant, 2 chambres, 2 bureaux, 2 salles de bains, un immense garde-robe walk-in. Une grande terrasse commune donnant sur le fleuve est à votre disposition ainsi qu'un gym, une piscine...
Stationnements: E33 (possibilité d'acheter un 2e garage)
Cellier: 035 Gardien de sécurité sur place 24/7
Suite disponible pour invités
Terrasse extérieure avec tables, BBQ et chaises longues
Salle commune Piscine
Sauna,
Jaccuzi
Bain vapeur
Gym
INCLUSIONS
Réfrigérateur, four et micro-onde encastré, lave-vaisselle , plaque de cuisson (le tout de marque Bosh), laveuse et sécheuse Whirlpool, adoucisseur d'eau, filtre à eau, régulateur de pression d'eau, balayeuse centrale, détecteur de fuite d'eau.
EXCLUSIONS
Machine espresso, le filtre pour la machine espresso, Tout les hauts parleurs, les détecteurs de fuites d'eau.
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 1 175 000 $ |
Charges | 878 $ / mois |
Référence | 9327215 |
Unité | 416 |
Étage | 4 |
Taxe municipale | 5 939 $ / an |
Taxe scolaire | 734 $ / an |
Pièces | 6 |
Chambres | 2 |
Salles de bain | 2 |
Surface habitable | 1 603 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage |
Plinthes électriques plancher chauffant |
Équipement disponible |
Adoucisseur d'eau Climatiseur central Installation aspirateur central Sauna |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Piscine |
Chauffée Creusée Intérieure |
Stationnement (total) | Au garage |
Particularités | Bordé à l'eau |
Vue | Sur l'eau |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Hôpital Piste cyclable Transport en commun Université |
Facilité d'accès |
Adapté pour personne à mobilité réduite Ascenseur |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Stationnement cadastré (exclus du prix) | Garage |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date d'occupation | 2021/05/01 |
Type de copropriété | Divise |
Particularité de construction | Historique |
Niveau | 4 |
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 114 100 $ |
Évaluation Bâtiment | 598 400 $ |
Total | 712 500 $ |
Taxes municipales (2020) | 5 939 $ |
Taxes scolaires (2020) | 734 $ |
Total | 6 673 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
4 | Cuisine | 10.0x16 pi | Bois | |
4 | Salon | 21.1x20 pi | Bois | |
4 | Chambre à coucher principale | 21.1x12.2 pi (irrégulier) | Bois | |
4 | Chambre à coucher | 9.0x14 pi (irrégulier) | Bois | |
4 | Bureau | 7.11x10.5 pi | Bois | |
4 | Boudoir | 11.9x7.9 pi | Bois | |
4 | Salle à manger | 21x20 pi | Bois |
